<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Thu, 21 Aug 2008 01:22:32 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://i49.servimg.com/u/f49/12/09/69/27/banner10.jpg</url>
			<link>http://formula-trastu.superforo.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Datos NO Oficiales</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/datos-no-oficiales-t2414.htm</link>
		<description>Compañeros, soy valenciano, y fan de Fernando Alonso, y este fin de semana estaré en el GP el primero y me iré el último. Sin embargo, lo que os voy a comentar es una noticia bastante triste para el gran premio de Valencia, famosa por sus politicadas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ahi va el dato. a dia de hoy, miercoles, hay 50.000 entradas sin vender del GP de europa. Lamentable. Nos vendieron, desde el primer dia, que todas las entradas estaban vendidas, cuando lo que realmente eran eran reseervas de agencias de viajes  ...</description>
		<author>shaggy</author>
		<category>Paseando por el Paddock</category>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:26:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/datos-no-oficiales-t2414.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>De Alonso ya dicen: &amp;quot;Antiguo bicampeón del Mundo Fernando Alonso &amp;quot;</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/de-alonso-ya-dicen-antiguo-bicampeon-del-mundo-fernando-alonso-t2346.htm</link>
		<description>&amp;quot;BMW Sauber debería sustituir a Nick Heidfeld con el antiguo bicampeón del Mundo Fernando Alonso en 2009.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sacado del enunciado de un artículo sobre el interés de Bmw en Alonso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antiguo bicampeón del mundo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y es que ya van a pasar 2 años desde que Alonso ganó el mundial y si el año que viene vuelve a estar en Renault ó una escudería que no opte al mundial, serán 3 años ya.. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si ya sé Michael estuvo en Ferrari sin ganar 5 años... pero coño... sacando el primero, en  ...</description>
		<author>Turdo</author>
		<category>Paseando por el Paddock</category>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:46:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/de-alonso-ya-dicen-antiguo-bicampeon-del-mundo-fernando-alonso-t2346.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BRAVO NADAL: El número 1 se viste de oro</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/bravo-nadal-el-numero-1-se-viste-de-oro-t2372.htm</link>
		<description>Nadal ha ganado la medalla de oro frente a González, chileno. 6-2, 7-6 y 6-3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y mañana número 1.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bravo campeón.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:55:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/bravo-nadal-el-numero-1-se-viste-de-oro-t2372.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Porra Valencia</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/pronostico-de-carrera-f8/porra-valencia-t2114.htm</link>
		<description>Al encontrarnos cerca de Agosto, donde mucha gente se va de vacaciones, se ha decidido dejar abierta desde hoy la porra del gp que tendrá lugar a finales de Agosto en Valencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Pole:___________.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Ganador: ___________; Segundo: ___________ y Tercero: ____________.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Vuelta rápida: ____________.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Puesto Fernando Alonso: _____________.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- La porra no podrá ser modificada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- En caso de empate a puntos, el forero que haya realizado com mayor anterioridad su  ...</description>
		<author>Piluka</author>
		<category>Pronóstico de Carrera</category>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 16:43:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/pronostico-de-carrera-f8/porra-valencia-t2114.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kobe Bryant jugará con España frente a Croacia ¿?¿?¿? :)</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/kobe-bryant-jugara-con-espana-frente-a-croacia--t2399.htm</link>
		<description>Debido a la lesión que ha tenido Marc Gasol que no podrá ser alineado contra Croacia; y como en la prueba de vela 49er, el espiritu olimpico se ha modificado, al llegar a meta los daneses con la embarcación de Croacia. Kobe Bryant que se ha declarado hermano de Pau Gasol, teniendo en cuenta que a esas horas no juega USA; Kobe sustituira a Marc y sera alineado por España frente a Croacia, para que Pau pueda sentir la hermandad en la cacha.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fuentes de la Federación de Baloncesto confirman  ...</description>
		<author>max_pole</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:42:03 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/kobe-bryant-jugara-con-espana-frente-a-croacia--t2399.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Muy buenas.</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/presentate-aqui-f1/muy-buenas-t2388.htm</link>
		<description>Muy buenas, Paco Navarro me ha dejado un mensaje en mi cerrado blog de la comunidad y he venido a daros la tabarra defendiendo al Nano, poniendo a caer de un burro al equipo de Ron Dennis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ah! Y yo quiero que el Nano se vaya a Honda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Saludos.</description>
		<author>ProstVuelve</author>
		<category>Preséntate aquí</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:52:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/presentate-aqui-f1/muy-buenas-t2388.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Force India no tiene intención de cambiar a sus pilotos</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/force-india-no-tiene-intencion-de-cambiar-a-sus-pilotos-t2395.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Narain Karthikeyan lo tiene difícil para regresar a la F1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El regreso del primer piloto indio de Fórmula 1 a la máxima especialidad está complicado. Narain Karthikeyan aún tenía opciones para optar a uno de los asientos de Force India, pues su dueño, el multimillonario Vijay Mallya, aseguró el año pasado que quería un piloto local para 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sin embargo, Vijay parece querer dar sentido a aquello de &amp;quot;donde dije digo, digo Diego&amp;quot;, pues ahora asegura que no tiene intención  ...</description>
		<author>Boccherini</author>
		<category>Paseando por el Paddock</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:15:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/force-india-no-tiene-intencion-de-cambiar-a-sus-pilotos-t2395.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>España e Italia sopesan recurrir ante el TAS</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/espana-e-italia-sopesan-recurrir-ante-el-tas-t2387.htm</link>
		<description>El Comité Olímpico Español ha decidido recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) la decisión del Jurado Internacional de la competición de vela de los Juegos de Pekín, que no admitió la descalificación del equipo de Dinamarca, oro en la clase 49er. El fallo del jurado dejó a España con la plata en vez de con el oro y a los italianos sin medalla, ya que la pareja formada por los hermanos Pietro y Gianfranco Sibello se quedó fuera del podio al ocupar la cuarta plaza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Así lo reconoció  ...</description>
		<author>Climbing up</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:23:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/espana-e-italia-sopesan-recurrir-ante-el-tas-t2387.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bolt gana y baja de 9, 7 s.</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/bolt-gana-y-baja-de-9-7-s-t2367.htm</link>
		<description>Bolt ha ganado los 100 metros lisos con un tiempazo brutal de 9,69, mejor marca mundial ¡y los últimos 20 metros dejandose ir!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hasta la vista.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 16:47:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/bolt-gana-y-baja-de-9-7-s-t2367.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Deferr logra la plata en suelo</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/deferr-logra-la-plata-en-suelo-t2373.htm</link>
		<description>Gervasio Deferr se quedó a un paso de su tercer oro olímpico. El gimnasta español se colgó la plata en la final de suelo (15.775) por detrás del local Zai Zou(16.050). Los otros dos favoritos, el rumano Marian Dragulescu y el brasileño Diego Hypolito, fallaron y perdieron toda opción de un podio que completó el ruso Anton Golotsutskov (15.725).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gervi, bicampeón olímpico en salto (Sidney'00 y Atenas'04), quería pasar a la historia como el primer español en lograr tres oros pero, con esta  ...</description>
		<author>Trastu</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:04:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/deferr-logra-la-plata-en-suelo-t2373.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>vela: La medalla de oro en 49er será para Iker Martínez y Xabi Fernández</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/vela-la-medalla-de-oro-en-49er-sera-para-iker-martinez-y-xabi-fernandez-t2375.htm</link>
		<description>España se llevará un nuevo oro en 49 er después de que el comité de regatas haya presentado una protesta a las 18:30 horas de Qingdao (12:30 en España) contra el equipo danés por utilizar el barco croata en la Medal Race, algo que está completamente prohibido. El jurado está resolviendo la protesta y el metal dorado será para Iker Martínez y Xabier Fernández.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En una primera reunión, el jurado debatió si supender la Medal Race por las protestas de varios equipos por las malas condiciones  ...</description>
		<author>Trastu</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:17:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/vela-la-medalla-de-oro-en-49er-sera-para-iker-martinez-y-xabi-fernandez-t2375.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>TENIS: Anabel y Vivi saborean la medalla de plata</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/tenis-anabel-y-vivi-saborean-la-medalla-de-plata-t2374.htm</link>
		<description>Anabel Medina y Virginia Ruano lograron la medalla olímpica de plata al caer en la final ante las hermanas Williams. Venus y Serena se impusieron a las españolas por un marcador global de 6-2 y 6-0 tras una hora y seis minutos de juego. Las chinas Jie Zheng y Zi Yan completaron el cajón de podio al ganar la final de consolación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El partido siguió el guión previsto y la superioridad estadounidense se impuso a la calidad de las españolas. El primer set apenas duró 36 minutos y cayó del bando  ...</description>
		<author>Trastu</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:16:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/tenis-anabel-y-vivi-saborean-la-medalla-de-plata-t2374.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Corrección en vela, parece que la medalla no es de oro sino de plata.</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/correccion-en-vela-parece-que-la-medalla-no-es-de-oro-sino-de-plata-t2371.htm</link>
		<description>Ahora, mientras juega Nadal la final dicen que hay una correción y que la medalla de oro en vela es de plata. No sé si es cierto o no pero en el teletexto dicen lo mismo. En el as no ponen nada aún. Me temo que nos vamos a quedar sin el oro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deferr plata en gimnasia (suelo).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 12:39:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/correccion-en-vela-parece-que-la-medalla-no-es-de-oro-sino-de-plata-t2371.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3ª medalla de oro para España, en vela.</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/3-medalla-de-oro-para-espana-en-vela-t2370.htm</link>
		<description>Los regatistas Fernández y Martínez han ganado la 3ª medalla de oro para España, en vela, categoría 49er.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Las tenistas españolas Medina y Ruano desgraciadamente han perdido la final contra las americanas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A ver qué hace Nadal. Vamos Rafa, vamos, a por el oro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Otra muy buena opción a conseguir medalla de oro es la del piragüista David Cal, en dos categrías además: 500 m. y 1000m. Vamos David, a por los 2 oros.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vamos, con cojones, por España. </description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 11:31:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/3-medalla-de-oro-para-espana-en-vela-t2370.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phelps consigue su 8ª medalla de oro.</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/phelps-consigue-su-8-medalla-de-oro-t2369.htm</link>
		<description>En el 4 X 100 estilos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ya lleva 14 medallas de oro entre estas olimpíadas y las de Atenas.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:54:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/phelps-consigue-su-8-medalla-de-oro-t2369.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Las tenistas españolas Ruano y Medina llegan a la final.</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/las-tenistas-espanolas-ruano-y-medina-llegan-a-la-final-t2368.htm</link>
		<description>Las tenistas españolas Ruano y Medina llegan a la final donde se enfrentarán a las americanas, las hermanas Williams.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vamos Anabel y Virginia, vamos, vamos.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 17:07:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/las-tenistas-espanolas-ruano-y-medina-llegan-a-la-final-t2368.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Medalla de oro para España</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/medalla-de-oro-para-espana-t2364.htm</link>
		<description>El gran Juan Llaneras a ganado la medalla de oro, una vez más (ciclismo en pista). Creo que tiene 40 años o más y ésta es su segunda medalla de oro olímpica, a parte de otras victorias en los mundiales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bravo Juan.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:56:52 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/medalla-de-oro-para-espana-t2364.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phelps ha ganado su séptima medalla de oro</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/phelps-ha-ganado-su-septima-medalla-de-oro-t2361.htm</link>
		<description>Buenos días.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phelps ha ganado su séptima medalla de oro e iguala a Spits (también nadador) como deportista con mayor número de medallas de oro en unas mismas olimpíadas. Ha sido en los 100 mariposa y por sólo una centésima de segundo. Creo que tiene opción a una octava medalla de oro. En total lleva 13 medallas de oro: 6 en Atenas 2008 y estas 7. Vaya máquina.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 10:47:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/phelps-ha-ganado-su-septima-medalla-de-oro-t2361.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Coulthard convertirá a su hijo en un piloto Ferrari</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/coulthard-convertira-a-su-hijo-en-un-piloto-ferrari-t2357.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O eso es, al menos, lo que planea el veterano piloto de F1. David Coulthard será padre cuando acabe la temporada 2008 y ya tiene claro lo que le regalará a su futuro hijo cuando este cumpla 20 años: ¡Un contrato con Ferrari! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El piloto de Red Bull bromeaba en el diario The Sun: &amp;quot;¡Firmará un contrato con Ferrari en 2028!&amp;quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El escocés de 37 años, que colgará su casco de F1 a final de año, reveló que su novia Karen espera un niño. Coulthard insiste en que su decisión de retirarse  ...</description>
		<author>Boccherini</author>
		<category>Paseando por el Paddock</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 02:07:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/coulthard-convertira-a-su-hijo-en-un-piloto-ferrari-t2357.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nadal pasa a la final</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/nadal-pasa-a-la-final-t2354.htm</link>
		<description>Nadal ha ganado a Djokovic y se las verá en la final con González.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vamos Rafa, vamos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 18:24:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/nadal-pasa-a-la-final-t2354.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nadal pasa a semifinales</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/nadal-pasa-a-semifinales-t2347.htm</link>
		<description>Nadal ha ganado a Melzer y pasa a semifinales donde se enfrentará a Djokovic. La otra semifinal: González-Blake.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo.</description>
		<author>Néstor</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:12:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/nadal-pasa-a-semifinales-t2347.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CRÓNICAS DE BOXES: Recuerdos de verano</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/cronicas-de-boxes-recuerdos-de-verano-t2345.htm</link>
		<description>Buenas Tardes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voy a poner aquí un interesantísimo artículo escrito por Victor Seara en CRÓNICAS DE BOXES. Espero que os guste ya que merece la pena analizarlo detenidamente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Recuerdos de verano&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mitad de agosto, vacaciones para casi todo el mundo. Me incluyo en la lista, aunque de cuando en cuando cumpla con mi deber de contarles alguna historia, lo cual me gusta hacer, que quede claro. No olvido que queda pendiente contarles mi prueba con el F1 (a este paso lo haré en diciembre,  ...</description>
		<author>Trastu</author>
		<category>Paseando por el Paddock</category>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:16:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/paseando-por-el-paddock-f6/cronicas-de-boxes-recuerdos-de-verano-t2345.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>CEREMONIA INAUGURAL: EL TERCER ENGAÑO</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/ceremonia-inaugural-el-tercer-engano-t2352.htm</link>
		<description>Los niños que vistieron atuendos de etnias chinas no pertenecen a dichos grupos&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un engaño que se convierte en el tercer incidente de este tipo que surge de la ceremonia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Los organizadores de los Juegos Olímpicos reconocieron hoy que los niños que vistieron atuendos de variadas etnias chinas y llevaron la bandera china en la ceremonia del 8 de agosto, en realidad, no pertenecen a dichos grupos étnicos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un engaño que se convierte en el tercer incidente de este tipo que surge de la  ...</description>
		<author>Trastu</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:11:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/ceremonia-inaugural-el-tercer-engano-t2352.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HOCKEY: España suma tres de tres y sigue líder</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/hockey-espana-suma-tres-de-tres-y-sigue-lider-t2350.htm</link>
		<description>Un gol de Pol Amat a tres minutos del final certificó la tercera victoria de España en Pekín ante China (2-1), el equipo anfitrión que se estrena como olímpico y que creó muchas dificultades a los españoles, hoy negados con su penalti córner.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Después de llegar al descanso con empate a uno, el partido se resolvió en los minutos finales en los que, pese a la presión de China, fue determinante la mayor técnica del equipo español y en particular la de Amat, el delantero que vive en Pekín sus  ...</description>
		<author>Trastu</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:06:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/hockey-espana-suma-tres-de-tres-y-sigue-lider-t2350.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phelps conquista en los 200 estilos su sexto oro y su sexto récord mundial</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/phelps-conquista-en-los-200-estilos-su-sexto-oro-y-su-sexto-record-mundial-t2348.htm</link>
		<description>El nadador estadounidense Michael Phelps se adjudicó su sexta medalla de oro y su sexto récord del mundo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 al imponerse con suma facilidad en los 200 metros estilos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El de Baltimore, que ya está a un metal dorado del récord de Mark Spitz en Múnich 1972, no tuvo tantos problemas como se esperaba, sobre todo por la amenaza de su compatriota Ryan Lochte, que pagó además el esfuerzo realizado minutos antes para conquistar el oro en los 200 espalda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phelps  ...</description>
		<author>Trastu</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 09:44:13 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/phelps-conquista-en-los-200-estilos-su-sexto-oro-y-su-sexto-record-mundial-t2348.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>BALONCESTO: EE.UU. se venga de Grecia</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/baloncesto-eeuu-se-venga-de-grecia-t2344.htm</link>
		<description>Estados Unidos se colgó el cartel de cuartofinalista en Pekín 2008 en un 'remake' de la semifinal del pasado Mundial 2006 que poco, o prácticamente nada, tuvo que ver con aquella noche del 2 de agosto de hace dos años en el Saitama SuperArena de Tokio, más que nada porque, en esta ocasión, el perdedor fue Grecia y, por ende, porque ahora no había ninguna medalla en juego.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EE.UU 92 - 69 Grecia&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El 111-95 que los griegos obtuvieron en las semifinales del Mundial de Japón 2006 sobre el  ...</description>
		<author>Trastu</author>
		<category>Últimas Noticias</category>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 17:44:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/baloncesto-eeuu-se-venga-de-grecia-t2344.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nadal huele a medalla</title>
		<link>http://formula-trastu.superforo.net/ultimas-noticias-f27/nadal-huele-a-medalla-t2343.htm</link>
		<description>Nadal está imperial, es una delicia verlo por más que lo manden a la pista número uno y reserven la central para un estelar partido entre la estonia Kaia Kanepi y la china Na Li. Por tierra, por hierba, por cemento. Por alto y por bajo, a día de hoy no hay quien pueda con Nadal, que en cada partido reúne una extensa colonia de animadoras y otro de compatriotas. Allí estaban la Selección femenina de hockey hierba y sus colegas del baloncesto (los dos Gasol, Navarro y Rudy) para ver su nueva exhibición.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rafa  ...</description>
		<author>Trastu</author>
